<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TimeDesign: Arbeitszeiterfassung, Fingerprint Reader</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaft-360.de/wirtschaft/arbeitszeiterfassung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaft-360.de/wirtschaft/arbeitszeiterfassung/</link>
	<description>Nachrichten aus der Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 08:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=95</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zeiterfassung - Zeiterfassung, Zeiterfassungs-Software, Daten, Mitarbeiter, Lohnbuchhaltung, Ihnen - suchkoenig blog</title>
		<link>http://www.wirtschaft-360.de/wirtschaft/arbeitszeiterfassung/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>Zeiterfassung - Zeiterfassung, Zeiterfassungs-Software, Daten, Mitarbeiter, Lohnbuchhaltung, Ihnen - suchkoenig blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-360.de/wirtschaft/arbeitszeiterfassung/#comment-1506</guid>
		<description>[...] bildet sie &#252;bersichtlich ab. Auch komplexe Schichtmodelle lassen sich durch Software f&#252;r Arbeitszeiterfassung m&#252;helos darstellen. Dar&#252;ber hinaus ist Ihnen die M&#246;glichkeit geboten, die Daten an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bildet sie &uuml;bersichtlich ab. Auch komplexe Schichtmodelle lassen sich durch Software f&uuml;r Arbeitszeiterfassung m&uuml;helos darstellen. Dar&uuml;ber hinaus ist Ihnen die M&ouml;glichkeit geboten, die Daten an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TimeDesign - Auftragszeiterfassung und Biometrie Zeiterfassung - TimeDesign, TidePro, Mitarbeiter, Arbeitszeiterfassung, Missbrauch, Verwendung - kisphere.de</title>
		<link>http://www.wirtschaft-360.de/wirtschaft/arbeitszeiterfassung/comment-page-1/#comment-1495</link>
		<dc:creator>TimeDesign - Auftragszeiterfassung und Biometrie Zeiterfassung - TimeDesign, TidePro, Mitarbeiter, Arbeitszeiterfassung, Missbrauch, Verwendung - kisphere.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft-360.de/wirtschaft/arbeitszeiterfassung/#comment-1495</guid>
		<description>[...] einem Fingerprint Reader können Sie ganz einfach die An- und Abwesenheit Ihrer Mitarbeiter kontrollieren. Missbrauch kann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem Fingerprint Reader können Sie ganz einfach die An- und Abwesenheit Ihrer Mitarbeiter kontrollieren. Missbrauch kann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
